2013年収支報告
皆さまからお寄せいただく収支報告をご覧いただけます。温かいご支援ありがとうございました。
2015年収支報告を見る
2014年収支報告を見る
 |
| ワタタニさま |
5,000 |
| クボタさま |
5,000 |
| トミヨシさま |
5,000 |
| イシザキさま |
5,000 |
| セキタニさま |
10,000 |
| コイズミさま |
3,000 |
| ドウドさま |
29,000 |
| エムさま |
10,000 |
| シミズさま | 10.000 |
| キシダさま | 5.000 |
| ヨネズカさま | 10.000 |
| カナモリさま | 10.000 |
| ヨシタニさま | 3.000 |
| ハセガワさま | 3.000 |
| 合計 |
113.000 |
| 物資 |
| タムラさま |
ドライフード・猫砂 |
| シミズさま |
ドライフード |
| 支出 |
| ゴミ処理費 |
4,200 |
| 猫砂 |
22.558 |
| 光熱費 |
1.209 |
| フード |
36.530 |
| 暖かベッド、爪とぎ他 |
23.436 |
| 合計 |
87.933 |
 |
| 差し引き(+) |
25.067 |
| 前月繰越(-) |
16.460 |
| 次月繰越 |
8.607 |
pege top
 |
| カナモリさま | 10.000 |
| ヤマザキさま | 10.000 |
| セキタニさま | 10.000 |
| コイズミさま | 3.000 |
| シミズさま | 10.000 |
| ヨセさま | 10.000 |
| クボタさま | 5.000 |
| ワタタニさま | 5.000 |
| トミヨシさま | 5.000 |
| トキカワさま | 5.000 |
| 合計 |
73.000 |
| 物資 |
| イケダさま | 毛布・布団・猫砂 |
| モリシタさま | キャットタワー |
| セキタニさま | ゲージ・捕獲器 |
| カナザさま | 缶詰 |
| イナバさま | 暖かベッド |
| キタニさま | ドライフード・フリマ提供品 |
| 支出 |
| 猫砂 | 14.568 |
| フード | 32.550 |
| ゴミ処理費 | 4.200 |
| 水道代 | 3,339 |
| 光熱費 | 1.041 |
| タイルカーペット・爪磨ぎ他 | 16.088 |
| 合計 |
71.786 |
 |
| 差し引き(+) |
1.214 |
| 前月繰越(-) |
17.674 |
| 次月繰越 (-) |
16.460 |
pege top
 |
| セキタニさま | 10.000 |
| シライシさま | 3.000 |
| トミヨシさま | 5.000 |
| クボタさま | 5.000 |
| ミカさま | 5.000 |
| シミズさま | 10.000 |
| ヨネズカさま | 20.000 |
| カトウさま | 5.000 |
| ヤマザキさま | 10.000 |
| トキカワさま | 5.000 |
| イシザキさま | 5.000 |
| 合計 | 83.000 |
| 物資 |
| コンドウさま | ドライフード・タオル |
| クガイさま | 座布団 |
| ツジモトさま | ドライフード |
| ナガキさま | ゲージ・トイレ・キャリーバッグ他 |
| イナバさま | ドライフード・缶詰 |
| 支出 |
| 光熱費 | 1.503 |
| ゴミ処理費 | 4.200 |
| 猫砂 | 15.140 |
| バイオウイル・2本 | 4.200 |
| レボリューション | 12.000 |
| フード | 32.550 |
| ウエットティッシュ他 | 1.003 |
| 合計 | 70.596 |
 |
| 差し引き(+) | 12.404 |
| 前月繰越(-) | 30.078 |
| 次月繰越(-) | 17.674 |
pege top