2014年収支報告
皆さまからお寄せいただく収支報告をご覧いただけます。温かいご支援ありがとうございました。
| 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
![]() |
|
| シミズさま | 5,000 |
| ヨネズカさま | 5,000 |
| セキタニさま | 10,000 |
| ハセガワさま | 500 |
| ミズシマさま | 10,000 |
| ババさま | 10,000 |
| クスモトさま | 50,000 |
| フジタさま | 10,000 |
| ミナモトさま | 25,000 |
| イシザキさま | 30,000 |
| シマモトさま | 10,000 |
| ヨシタニさま | 3,000 |
| イシバシさま | 2,500 |
| ヨセさま | 10,000 |
| 合計 | 181,000 |
| 物資 | |
| ニシハタさま | ドライフード・パウチ・缶詰 |
| フジタさま | ドライフード |
| フジクラさま | 3段ゲージ |
| ミナモトさま | AD缶・ドライフード・パウチ |
| タキモトさま | にゃんとも清潔トイレチップ・マット |
| 支出 | |
| 電気代 | 1,809 |
| 猫砂・暖かベッド・パウチ他 | 33,217 |
| フード | 48,000 |
| 医療費(不妊手術・ワクチン・薬他) | 170,772 |
| 合計 | 253,798 |
| 差し引き(-) | 72,998 |
| 前月繰越(-) | 312,015 |
| 次月繰越 (-) | 385,013 |
![]() |
|
| 南大阪リビングさま | 10,000 |
| アイミイライフサポートさま | 2,000 |
| スギハラさま | 3,000 |
| ミズシマさま | 10,000 |
| ババさま | 10,000 |
| ヨシズミさま | 1,000 |
| ミナモトさま | 10,000 |
| ヨネヅカさま | 5,000 |
| セキタニさま | 10,000 |
| ヨセさま | 25,000 |
| 合計 | 86,000 |
| 物資 | |
| ツジモトさま | ドライフード・玩具 |
| オクダさま | 子猫用フード |
| トオサトさま | 子猫用フード・缶詰・パウチ |
| 猫だらけさま | センシブル 15k・2k キトン10k・ 猫砂 |
| ウエサカイさま | 腎臓サポート・猫砂・ペットシーツ |
| フクモトさま | ドライフード |
| 支出 | |
| 捕獲器 | 7,500 |
| 水道代 | 3,434 |
| 電気代 | 1,418 |
| 爪とぎ・フリース・猫砂他 | 14,869 |
| フード | 50,650 |
| 医療費 (入院費・不妊手術・ワクチン・風邪薬他) |
89,530 |
| 合計 | 167,401 |
| 差し引き(-) | 81,401 |
| 前月繰越(-) | 230,614 |
| 次月繰越 (-) | 312,015 |
![]() |
|
| ミズシマさま | 10,000 |
| ナガイさま | 3,000 |
| ヨネヅカさま | 5,000 |
| ツナムラさま | 22,000 |
| セキタニさま | 10,000 |
| カトウさま | 5,000 |
| ヨセさま | 10,000 |
| ババさま | 10,000 |
| 合計 | 75,000 |
| 物資 | |
| ウメダさま | 子猫用ミルク・缶詰 |
| ホソノさま | キャリーバッグ・ペットシーツ・猫砂 |
| ミゾタさま | 缶詰・レトルト |
| 支出 | |
| 医療費(避妊手術・検査費用・ワクチン他) | 128,960 |
| フード | 37,620 |
| ゴミ処理費(10~12月分) | 12,960 |
| 光熱費(電気) | 2,728 |
| 猫砂・レトルトフード他 | 15,612 |
| 合計 | 197,880 |
| 差し引き(-) | 122,880 |
| 前月繰越(-) | 107,734 |
| 次月繰越 (-) | 230,614 |
![]() |
|
| クスモトさま | 50.000 |
| クボタさま | 3,000 |
| ナガイさま | 3.000 |
| エムさま | 10.000 |
| セキタニさま | 10.000 |
| マルタさま | 3,000 |
| ヨネヅカさま | 5,000 |
| カワイさま | 3,000 |
| ヨセさま | 10,000 |
| ミズシマさま | 10,000 |
| ババさま | 10,000 |
| ヨシタニさま | 5,000 |
| 合計 | 124.000 |
| 物資 | |
| コバヤシさま | キャリーバッグ・トイレ・マット他 |
| マツモトさま | ドライフード |
| マルタさま | ドライフード・猫砂・マット |
| カキモトさま | ドライフード・缶詰 |
| オカダさま | ドライフード |
| 支出 | |
| 火葬費 | 5.000 |
| 光熱費 | 11.862 |
| 猫砂・爪とぎ・ゴミ袋他 | 14.559 |
| フード | 37.620 |
| 医療費(不妊手術・ワクチン他) | 87.596 |
| 合計 | 156.637 |
| 差し引き(-) | 32.637 |
| 前月繰越(-) | 75.097 |
| 次月繰越 (-) | 107.734 |
![]() |
|
| マルタさま | 5.000 |
| ヨシタニさま | 5.000 |
| ミズタニさま | 10.000 |
| セキタニさま | 10.000 |
| タカヒラさま | 10.000 |
| イナバさま | 2.200 |
| ヨセさま | 15.000 |
| ババさま | 10.000 |
| ヨネヅカさま | 5.000 |
| 合計 | 72.200 |
| 物資 | |
| マルタさま | 缶詰・ドライフード |
| ハセガワさま | ドライフード |
| 支出 | |
| 光熱費 | 2.840 |
| 猫砂 | 8.960 |
| レトルト・缶詰・シート他 | 14,909 |
| フード | 42.874 |
| 医療費(入院費・ワクチン他) | 69,910 |
| 合計 | 139.493 |
| 差し引き(-) | 67,293 |
| 前月繰越(-) | 7.804 |
| 次月繰越(-) | 75.097 |
![]() |
|
| タカヒラさま | 5.000 |
| ミズシマさま | 10.000 |
| ババさま | 10.000 |
| タカノさま | 10.000 |
| セキタニさま | 10.000 |
| ヨネヅカさま | 5.000 |
| イシバシさま | 5.000 |
| ヨセさま | 15.000 |
| フジタさま | 10.000 |
| サカモトさま | 5.000 |
| イシザキさま | 5.000 |
| バザー売上 | 12.555 |
| 合計 | 102.555 |
| 物資 | |
| イシバシさま | ドライフード。ささみ。玩具 |
| オオミズさま | ペットシーツ。トイレ。猫砂 |
| 支出 | |
| 爪とぎ。レトルトフード。掃除機用紙パック他 | 21.574 |
| 水道・電気代 | 6.517 |
| ゴミ処理費 (3ヶ月分) | 12.960 |
| フード | 41.720 |
| 猫砂 | 6.980 |
| 火葬費 | 10.000 |
| 合計 | 99.751 |
| 差し引き(+) | 2.804 |
| 前月繰越(-) | 10.608 |
| 次月繰越(-) | 7.804 |
![]() |
|
| セキタニさま | 10,000 |
| サカモトさま | 5,000 |
| ヨセさま | 20,000 |
| ミズシマさま | 10,000 |
| スギハラさま | 3,000 |
| アマノさま | 20,000 |
| ヨネズカさま | 5,000 |
| イシザキさま | 5,000 |
| タマムラさま | 5,000 |
| バザー売上 | 7,180 |
| 合計 | 90,180 |
| 物資 | |
| ハセガワさま | ドライフード |
| タナカさま | ドライフード |
| 支出 | |
| フード | 42,719 |
| 光熱費 | 1,274 |
| 猫砂 | 10,168 |
| ゴミ処理費 | 4,320 |
| レトルト、合鍵、テープ他 | 7,349 |
| 合計 | 65,830 |
| 差し引き(+) | 24,350 |
| 前月繰越(-) | 34,958 |
| 次月繰越(-) | 10,608 |
![]() |
|
| ヨセさま | 10.000 |
| シミズさま | 10.000 |
| セキタニさま | 10.000 |
| ヨネヅカさま | 5.000 |
| ミズシマさま | 10.000 |
| エムさま | 10.000 |
| イシザキさま | 5.000 |
| 合計 | 60.000 |
| 物資 | |
| イケダさま | ドライフード |
| オカさま | ドライフード |
| ヨシダさま | ドライフード・レトルト |
| チュウジョウさま | 猫砂・なまり節・おやつ |
| オオタさま | ドライフード |
| 支出 | |
| カラーボックス | 2、495 |
| 水道代 | 3,244 |
| 電気代 | 3,929 |
| フード | 37.574 |
| 猫砂 | 13.556 |
| ゴミ処理費 | 4.320 |
| ウエットフード他 | 3.111 |
| 合計 | 68.229 |
| 差し引き(-) | 8.229 |
| 前月繰越(-) | 26.729 |
| 次月繰越(-) | 34.958 |
![]() |
|
| エムさま | 10.000 |
| バンさま | 5.000 |
| シミズさま | 10.000 |
| セキタニさま | 10.000 |
| ヨネズカさま | 5.000 |
| ミズシマさま | 10.000 |
| イシザキさま | 5.000 |
| ヨセさま | 20.000 |
| 合計 | 75.000 |
| 物資 | |
| サタケさま | ドライフード・レトルト・ペットシーツ |
| イシトビさま | キャットタワー・トイレ・ゲージ・キャリーバッグ 他 |
| 支出 | |
| ホームページ使用料 | 2.176 |
| フード | 31.120 |
| 缶詰・レトルト他 | 10.081 |
| 光熱費 | 11.478 |
| 猫砂・カラーボックス | 17.730 |
| ゴミ処理費 | 4.320 |
| 合計 | 76.905 |
| 差し引き(-) | 1.905 |
| 前月繰越(-) | 24.824 |
| 次月繰越(-) | 26.729 |
![]() |
|
| シライシさま | 7.000 |
| イシザキさま | 5.000 |
| シミズさま | 10.000 |
| エムさま | 10.000 |
| セキタニさま | 10.000 |
| ヨネヅカさま | 5.000 |
| 合計 | 47.000 |
| 物資 | |
| コイズミさま | ad缶・サプリメント |
| ヤマグチさま | ad缶・ドライフード・レトルト |
| アズマさま | ドライフード |
| イナバさま | キャリーバッグ |
| ニシダさま | ドライフード |
| 支出 | |
| 爪とぎカバー他 | 15.037 |
| フード | 39.030 |
| 猫砂 | 23.920 |
| 光熱費 | 18.185 |
| 水道代 | 3.150 |
| ゴミ処理費 | 4.200 |
| 合計 | 103.522 |
| 差し引き(-) | 56.522 |
| 前月繰越(+) | 31.698 |
| 次月繰越(-) | 24.824 |
![]() |
|
| ハマムラさま | 5.000 |
| セキタニさま | 10.000 |
| イシバシさま | 10.000 |
| イシバシさま | 10.000 |
| ヨセさま | 5.000 |
| カナモリさま | 30.000 |
| キララノガクフダナさま | 1.000 |
| ヨネヅカさま | 20.000 |
| コイズミさま | 3.000 |
| エムさま | 10.000 |
| ミズシマさま | 10.000 |
| 合計 | 114.000 |
| 物資 | |
| ハマムラさま | フリース |
| トクヤマさま | ゲージ・フロントライン・フード・トイレ他 |
| 支出 | |
| 暖かベッド・座布団他 | 25.537 |
| フード | 42.820 |
| 光熱費 | 21.814 |
| 猫砂 | 10.740 |
| ゴミ処理費 | 4.200 |
| 合計 | 105.111 |
| 差し引き(+) | 8.889 |
| 前月繰越 | 22.809 |
| 次月繰越 | 31.698 |
![]() |
|
| トキカワさま | 10.000 |
| シミズさま | 10.000 |
| セキタニさま | 10.000 |
| クボタさま | 5.000 |
| ヨネヅカさま | 10.000 |
| ワタタニさま | 5.000 |
| ナガイさま | 8.000 |
| エムさま | 10.000 |
| ハセガワさま | 1.000 |
| イシザキさま | 5.000 |
| カトウさま | 5.000 |
| ヨセさま | 5.000 |
| ヒラタさま | 5.000 |
| 合計 | 89.000 |
| 物資 | |
| ハラダさま | ドライフード |
| モリさま | ドライフード< |
| マツシタさま | 切手 |
| ナカコさま | ドライフード・缶詰 |
| スドウさま | ドライフード・捕獲器 |
| コンドウさま | 缶詰 |
| 支出 | |
| 光熱費 | 11.339 |
| 火葬費 | 10.000 |
| 猫砂 | 18.714 |
| フード | 28.970 |
| ゴミ処理費 | 4.200 |
| 合計 | 74.798 |
| 差し引き(+) | 14.204 |
| 前月繰越 | 8.607 |
| 次月繰越 | 22.809 |





















