2015年収支報告
皆様からお寄せいただく収支報告をご覧いただけます。温かいご支援ありがとうございました。
2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
ご支援 | コバヤシ様 15,000円 クスモト様 20,000円 スタジオJOE様 5,000円 マツモト様(切手) 188,822円 シミズ様 10,000円 ヨセ様 30,000円 ヨネヅカ様 5,000円 サカイ様 8,000円 イシバシ様 5,000円 ナカタ様 3,000円 ワダ様 5,000円 セキタニ様 10,000円 イシザキ様 3,000円 ミズシマ様 10,000円 ミナモト様 30,000円 フクハラ様 6,000円 スズキ様 5,000円 ババ様 10,000円 タカマツ様 10,000円 ジャパンギビング様 735円 |
---|---|
支援物資 | マツシタ様 猫砂 フジワラ様 猫砂・缶詰・ドライフード・フリース アサキさま 缶詰 |
支出 | フード 105,300円 光熱費 5,998円 医療費 150,263円 猫砂・パウチ・フリース他 47,814円 |
差し引き | +70,182円 |
前月繰越 | ―676,928円 |
次月繰越 | ―606,746円 |
ムラタ様 | 10,000 |
スタジオ JOY様 | 14,120 |
ミナモト様 | 10,000 |
コバヤシ様 | 10,000 |
クスモト様 | 5,000 |
スズキ様 | 5,000 |
フクハラ様 | 3,000 |
ババ様 | 10,000 |
ハラ イサム様 | 50,000 |
ハラ ミツエ様 | 50,000 |
ミズシマ様 | 10,000 |
マツシタ様 | 20,000 |
イシザキ様 | 3,000 |
ヨネヅカ様 | 5,000 |
クマガイ様 | 10,000 |
ヨセ様 | 20,000 |
イケダ様 | 30,000 |
イシバシ様 | 2,500 |
サカイ様 | 3,000 |
雑収入 | 5,000 |
合計 | 275,620 |
物資 | |
ナカムラ様 | ドライフード・パウチ・焼き鰹 |
シモハギワラ様 | トイレ・システムトイレ用チップ。マット・缶詰 |
フジイ様 | ドライフード・猫砂 |
フクハラ様 | レボリューション |
ナガサワ様 | ペットシーツ・システムトイレ用シーツ |
支出 | |
医療費 | 175,873 |
猫砂・パウチ・フリース他 | 63,210 |
電気代 | 2,125 |
ゴミ処理費(10月~12月) | 13,176 |
フード代 | 40,500 |
合計 | 294,884 |
差し引き(-) | 19,264 |
前月繰越 (-) | 657,664 |
次月繰越(ー) | 676,928 |
コバヤシ様 | 20,000 |
アイミイ様 | 1,251 |
スタジオJOY様 | 8,140 |
ナガイ様 | 3,000 |
クスモト様 | 15,000 |
ヤギ様 | 10,000 |
ババ様 | 10,000 |
スズキ様 | 5,000 |
フクハラ様 | 3,000 |
ミズシマ様 | 10,000 |
マツシタ様 | 20,000 |
ヨネヅカ様 | 5,000 |
ハマダ様 | 30,000 |
ニッタ様 | 25,000 |
タテムラ様 | 10,000 |
カワイ様 | 5,000 |
ムラタ様 | 3,000 |
フジワラ様 | 3,000 |
イシバシ様 | 2,500 |
カトウ様 | 5,000 |
ヒラタ様 | 5,000 |
サカイ様 | 3,000 |
セキタニ様 | 10,000 |
イシザキ様 | 3,000 |
合計 | 214,891 |
物資 | |
ヨシダ様 | 2段ゲージ |
ツジ様 | キャリーバッグ・ペットシーツ・フード他 |
キノシタ様 | 子猫用フード |
タカセ様 | キャリーバッグ・猫ベッド・猫砂・トイレ・食器他 |
ツチエ様 | フリース・ドライフード・ミルク |
ウエダ様 | 毛布・ひざ掛け |
支出 | |
医療費 | 126,579 |
猫砂・療養食・パウチ他 | 43,458 |
火葬費 | 10,000 |
電気代 | 2,405 |
フード代 | 48,600 |
合計 | 231,042 |
差し引き(-) | 16,151 |
前月繰越 (-) | 641,513 |
次月繰越(ー) | 657,664 |
ヨセ様 | 20,000 |
ニシクボ様 | 20,000 |
クスモトさま | 15,000 |
ミヨセダさま | 10,000 |
ヨシタニさま | 3,000 |
カキモトさま | 10,000 |
スズキさま | 5,000 |
ババさま | 10,000 |
マツシタさま | 20,000 |
ミズシマさま | 10,000 |
ミナモトさま | 10,000 |
ヨネヅカさま | 5,000 |
イシザキさま | 3,000 |
スギモトさま | 5,000 |
セキタニさま | 10,000 |
イケダさま | 10,000 |
サカイさま | 3,000 |
サノさま | 3,000 |
ヒラタさま | 5,000 |
イシバシさま | 3,000 |
合計 | 190,000 |
物資 | |
ウエダさま | ペットシーツ・タオル |
カキモトさま | タオル・石鹸 |
イシカワさま | センシブル 15㎏ |
アリマ様 | 猫ベッド・キトン |
ナギラ様 | 猫砂・レトルト |
タカハシ様 | センシブル 15㎏ |
支出 | |
雑費 | 5,848 |
猫砂・療養食他 | 48,359 |
光熱費 | 16,266 |
フード | 52,488 |
医療費 | 136,744 |
合計 | 259,705 |
差し引き(-) | 69,705 |
前月繰越 (-) | 571,808 |
次月繰越(ー) | 641,513 |
スズキ様 | 5,000 |
ヨシタニ様 | 3,000 |
ヤマザキ様 | 50,000 |
セキタニ様 | 10,000 |
サノ様 | 3,000 |
ノベ様 | 3,000 |
ミズシマ様 | 10,000 |
クラハシ様 | 5,000 |
キタムラ様 | 5,000 |
ヨシダ様 | 5,000 |
コバヤシ様 | 15,000 |
ババ様 | 10,000 |
ミナモト様 | 10,000 |
フクハラ様 | 3,000 |
カネザキ様 | 3,000 |
イシザキ様 | 3,000 |
フジモト様 | 10,000 |
ヨネヅカ様 | 5,000 |
オオエ様 | 2,000 |
サカイ様 | 6,000 |
イシバシ様 | 3,000 |
フクハラ様 | 3,000 |
ヨセ様 | 20,000 |
セノオ様 | 5,000 |
ヤハタ様 | 10,000 |
ニシダ様 | 10,000 |
合計 | 217,000 |
物資 | |
マツモト様 | 切手 |
ニシダ様 | カルカンパウチ |
ムラタ様 | ドライフード |
ウエダ様 | ロイヤルカナンセンシブル15kg |
支出 | |
キャットタワー | 5,940 |
ゴミ処理費(7月~9月) | 13,176 |
医療費 | 58,296 |
猫砂・パウチ他 | 41,559 |
光熱費 | 5,357 |
合計 | 124,328 |
当月(+) | 92,672 |
前月 (-) | 664,480 |
差し引き(ー) | 571,808 |
ナカオ様 | 10,000 |
スギハラ様 | 30,000 |
キナシ様 | 13,000 |
セキタニ様 | 10,000 |
サカイ様 | 3,000 |
サノ様 | 3,000 |
ヨシタニ様 | 3,000 |
ミズシマ様 | 10,000 |
ババ様 | 10,000 |
シモハマ様 | 10,000 |
タカノ様 | 3,000 |
ヨネヅカ様 | 5,000 |
ヨセ様 | 10,000 |
イシザキ様 | 3,000 |
アイミイ様 | 2,563 |
スタジオJOE様 | 6,132 |
合計 | 131,695 |
物資 | |
ナガサワ様 | 低分子プロテイン・システムトイレ用チップ |
ヤマダ様 | 2段ゲージ |
シモハギハラ様 | トイレ・システムトイレ用品 |
ナカオ様 | ロイヤルカナンエージングステージ |
カワバタ様 | ロイヤルカナンセンシブル15kg |
フジタ様 | ad缶・缶詰・ドライフード・ペットシーツ他 |
ヨコタニ様 | 腎臓サポート・猫砂・爪とぎ・ねこベッド他 |
シモハマ様 | ad缶・クールベッド・ペットシーツ・おもちゃ他 |
ウエダさん | ロイヤルカナンセンシブル15kg |
支出 | |
フード | 59,400 |
猫砂・子猫用レトルト・ささみ他 | 42,168 |
光熱費 | 7,961 |
医療費 | 39,096 |
合計 | 148、625 |
差し引き(ー) | 16,930 |
前月繰越(ー) | 647,550 |
次月繰越 (-) | 664、480 |
セキタニ様 | 10,000 |
ヨネヅカ様 | 10,000 |
ヨシオカ様 | 3,000 |
クスモト様 | 10,000 |
スギハラ様 | 5,000 |
イシザキ様 | 3,000 |
ヨコデ様 | 5,000 |
ミズシマ様 | 10,000 |
ババ様 | 10,000 |
ミナモト様 | 20,000 |
フクハラ様 | 3,000 |
合計 | 89,000 |
物資 | |
シミズ様 | キャットタワー・ドライフード・パウチ |
サエキ様 | フロントライン・おやつ・リード |
ウエダ様 | センシブル 15キロ |
ウエノ様 | ドライフード・缶詰 |
ハマダ様 | ロイヤルカナン ベビー ・缶詰 |
支出 | |
光熱費 | 2,781 |
猫砂・子猫用パウチ他 | 41,747 |
火葬費 | 5,000 |
医療費 | 58,243 |
合計 | 107,771 |
差し引き(ー) | 18,771 |
前月繰越(ー) | 628,779 |
次月繰越 (-) | 647,550 |
アイカワ様 | 18,000 |
クスモト様 | 35,000 |
ミズシマ様 | 10,000 |
セキタニ様 | 10,000 |
フジモト様 | 2,000 |
ウエムラ様 | 3,000 |
スタジオJOE様 | 10,781 |
イシザキ様 | 3,000 |
ヨネヅカ様 | 10,000 |
ヨセ様 | 10,000 |
ヒラタ様 | 5,000 |
サカイ様 | 3,000 |
ババ様 | 10,000 |
ミナモト様 | 10,000 |
合計 | 139,781 |
物資 | |
エム様 | 猫砂 |
タマイ様 | ドライフード・猫砂・カイロ他 |
フジモト様 | ドライフード |
オオタ様 | 猫トイレ・猫砂・シート・猫ベッド |
ウエノヤマ様 | キャリーバッグ・フード・シーツ・紙パンツ |
イナバ様 | ドライフード |
支出 | |
光熱費 | 7,431 |
電球 | 2,162 |
フード | 73,969 |
ゴミ処理費(4~6月分) | 13,176 |
猫砂・ミルク・レトルト | 55,034 |
火葬費 | 5,000 |
医療費 | 38,911 |
合計 | 195,683 |
前月繰越(-) | 572,877 |
当月繰越(-) | 55,902 |
次月繰越 (-) | 628,779 |
ヨセ様 | 25,000 |
セキタニ様 | 10,000 |
ヨシタニ様 | 3,000 |
ミズシマ様 | 10,000 |
モリ様 | 10,000 |
クスモト様 | 20,000 |
サエキ様 | 10,000 |
イシバシ様 | 3,000 |
ババ様 | 10,000 |
ヨネヅカ様 | 15,000 |
セノオ様 | 5,000 |
カナマル様 | 15,000 |
モリシタ様 | 30,000 |
イシザキ様 | 3,000 |
フジモト様 | 10,000 |
合計 | 179,000 |
物資 | |
モリ様 | トイレ・猫砂・フード・シーツ他 |
モリヤス様 | 猫ベッド・タオル・レトルト |
フジモト様 | センシブル15キロ |
支出 | |
電気代 | 9,755 |
ホームページ利用料 | 2,176 |
猫砂・おやつ | 24,617 |
フード | 46,656 |
医療費 | 178,836 |
合計 | 262,040 |
差し引き(-) | 83,040 |
前月繰越(-) | 489,837 |
次月繰越 (-) | 572,877 |
セキタニ様 | 10,000 |
ナガイ様 | 3,000 |
クスモト様 | 20,000 |
アオヤマ様 | 20,000 |
セノオ様 | 5,000 |
ヤハタ様 | 10,000 |
ヨネヅカ様 | 5,000 |
イシザキ様 | 3,000 |
ミズシマ様 | 10,000 |
ミナモト様 | 10,000 |
ババ様 | 10,000 |
ヨコデ様 | 5,000 |
ハシモト様 | 7,000 |
エム様 | 10,000 |
合計 | 128,000 |
物資 | |
ウエノ様 | キャリーバッグ、猫ベッド、ペットシーツ、サプリ他 |
フジモト様 | 缶詰・レトルト |
アオヤマ様 | キャットタワー、トイレ、ペットシーツ、療養食他 |
支出 | |
電気代 | 19,527 |
水道代 | 3,434 |
火葬費 | 5,000 |
猫砂・レトルト他 | 28,785 |
フード | 66,193 |
医療費(入院費・薬他) | 38,429 |
合計 | 161、368 |
差し引き(-) | 33,368 |
前月繰越(-) | 456,469 |
次月繰越 (-) | 489,837 |
ヤハタ様 | 10,000 |
カツラギ様 | 50,000 |
セキタニ様 | 10,000 |
ヨネヅカ様 | 5,000 |
ミズシマ様 | 10,000 |
イケダ様 | 3,000 |
クマノ様 | 100,000 |
アオキ様 | 30,000 |
セノオ様 | 10,000 |
イシザキ様 | 3,000 |
ヨセ様 | 10,000 |
ババ様 | 10,000 |
ハシモト様 | 7,000 |
合計 | 258,000 |
物資 | |
エグチ様 | キャリーバッグ |
カツラギ様 | レトルト・フリース |
イノウエ様 | 紙砂・爪とぎ |
サカイ様 | ゲージ |
オオハシ様 | ゲージ・キャリーバッグ・トイレ・フード 他 |
支出 | |
ゴミ処理費(1~3月分) | 13,176 |
電気代 | 24,242 |
猫砂・缶詰・爪とぎ他 | 30,452 |
フード | 50,792 |
医療費(入院費・検査・薬他) | 96,792 |
合計 | 216,454 |
差し引き(+) | 41,546 |
前月繰越(-) | 498,015 |
次月繰越 (-) | 456,469 |
セキタニ様 | 10,000 |
ドウド様 | 25,000 |
ミズシマ様 | 10,000 |
ババ様 | 10,000 |
ハシモト様 | 5,000 |
クスモト様 | 5,000 |
サノ様 | 3,000 |
ヨネヅカ様 | 10,000 |
イシザキ様 | 3,000 |
ヨセ様 | 10,000 |
バン様 | 5,000 |
ミナモト様 | 10,000 |
合計 | 106000 |
物資 | |
クツナ様 | 猫砂・ドライフード |
アガツマ様 | パウチ |
フジクラ様 | 毛布・敷物 |
オオタ様 | 3段ゲージ |
ヤマダ様 | ドライフード・缶詰・猫砂・シーツ |
支出 | |
電気代 | 13,811 |
水道代 | 3,531 |
フード | 48,364 |
猫砂・クッション他 | 24,679 |
医療費(入院費・検査他) | 128,767 |
合計 | 219,152 |
差し引き(-) | 113,152 |
前月繰越(-) | 385,013 |
次月繰越 (-) | 498,015 |